程力威牌东风天锦14方鲜奶运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5180GNYD6型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm) | 8700×2500×3100 |
整车型号 | CLW5180GNYD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/10 |
额定质量(kg) | 10300,10365 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600 |
整备质量(kg) | 7505 | 最高车速(km/h) | 98,89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:B6.2NS6B210(151kW);选装描述:仅采用B6.2NS6B210发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210(23.8);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面焊接连接,后下部防护螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;罐体总容量:10.8立方米,罐体有效容积:10.3立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2400/1600 (罐体内部尺寸为5460×2160×1360) ;保温层厚度(mm):120;;其他说明:安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装驾驶室,随底盘选装限速装置,限速89。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8700/4700/1400/2600。该车型可选装ETC车载装置;选装罐体外形.选装罐体上平台。 |
程力威牌东风天锦14方鲜奶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1920,1815,1914 |
轴距(mm) | 4700 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
程力威牌东风天锦14方鲜奶运输车 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
CLW5180GNYD6型鲜奶运输车技术参数附表
产品型号 | CLW5180GNYD6 | 整车外形尺寸(长x宽x高) | 8700×2500×3100 |
额定容积 | 13000-14000L | 罐体外形尺寸(长x宽x高) | 5700×2400×1600 |
国标重量 | 18000 | 整备质量 | 7505 |
分 仓 | 按需定制 | 罐体形式 | 椭圆形卧式,车罐一体 |
罐体材质 | SUS304-2B | 内胆厚度 | δ3.0 mm |
外包厚度 | δ1.0mm | 出奶口直径 | ∮51mm |
保温材料 | 70 mm聚氨酯喷涂 +10mm橡塑保温板 | 保温性能 | 采用聚胺酯喷涂发泡,保温性能24小时不超过2℃ |
罐体封头 | 单层蝶型封头 厚度3㎜ | 清洗方式 | 每仓有独立CIP清洗装置,满足360°清洗要求 |
汽车底盘 | 采用东风天锦底盘,底盘型号DFH1180EX8,整车配置为:4×2驱动,白色平顶驾驶室,东风康明斯B6.2NS6B210 210马力六缸发动机(采用国六排放标准),10.00R20 18PR钢丝胎,带空调、方向助力、驾驶室悬置,机械翻转。 | ||
备注
| 1、 放奶开关和清洗开关做成集束结构,并标注各个奶仓编号,整车出厂前罐体上按公告要求喷涂运输介质、公告容积。清洗合一用弯头过渡。 2、 罐体容积13000-14000L, 3、 后置操作箱采用气弹簧掀背式开启,安装开启把手。 4、 每个人孔盖及后置工具箱加装铅封装置,便于奶车装卸鲜奶时管理要求。 5、 配置一个活动爬梯,用于人员进出罐内使用。 |
国六程力威牌东风天锦14方鲜奶运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 国六程力威牌东风天锦14方鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm) | 8700×2500×3100 |
整车型号 | CLW5180GNYD6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/10 |
额定质量(kg) | 10300,10365 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600 |
整备质量(kg) | 7505 | 最高车速(km/h) | 98,89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8)。所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面焊接连接,后下部防护螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490;罐体总容量:10.8立方米,罐体有效容积:10.3立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2400/1600 (罐体内部尺寸为5460×2160×1360) ;保温层厚度(mm):120;;其他说明:安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装驾驶室,随底盘选装限速装置,限速89。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8700/4700/1400/2600。该车型可选装ETC车载装置;选装罐体外形.选装罐体上平台。选装空气滤芯位置。 |
国六程力威牌东风天锦14方鲜奶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1920,1815,1914 |
轴距(mm) | 4700 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
国六程力威牌东风天锦14方鲜奶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210;B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 6200;6200 | 154;169 |