CLW5310GNYZ6XN型鲜奶运输车产品主要技术资料 |
产品名称 | CLW5310GNYZ6XN型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm) | 11825×2500×3360 |
整车型号 | CLW5310GNYZ6XN | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 19/10 |
额定质量(kg) | 17165,17100 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2645 |
整备质量(kg) | 13705 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.34-60(36.45);MC07H.35-60(36.12).所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面焊接连接,后下部防护螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×55,后部防护离地高度(mm):475;罐体总容量:17.9立方米,罐体有效容积:17.1立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8700/2450/1650 (罐体内部尺寸为8460×2210×1410) ;保温层厚度(mm):120;随底盘选装驾驶室,选装罐体外形。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11825/1800+4600+1350/1430/2645。该车型可选装ETC车载装置。选装上平台,排气管和电瓶位置。 |
CLW5310GNYZ6XN型鲜奶运输车底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2035/2035 |
轴距(mm) | 1800+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5310GNYZ6XN型鲜奶运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60;MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 6870;7360 | 251;257
|
重汽豪沃前四后八鲜奶运输车底盘配置:轴距1800+4600+1350MM,德国曼350马力(MC07H35-60)发动机,前桥5.5吨,后桥11吨,9档变速箱,11.00R20钢丝胎,气囊座椅,方向助力,气刹,ABS,空调,动转.
上装配置:容积22方,罐体采用304食品级不锈钢,外包为201不锈钢板,4个仓,配备PIC自动清洗装置,保温功能。
鲜奶运输车厂家直销热线:13597830582(陈经理)微信同号






国六重汽豪沃22方鲜奶运输车产品主要技术资料 |
产品名称 | 国六重汽豪沃22方鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm) | 11825×2500×3360 |
整车型号 | CLW5310GNYZ6XN | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 19/10 |
额定质量(kg) | 17165,17100 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2645 |
整备质量(kg) | 13705 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.34-60(36.45);MC07H.35-60(36.12).所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面焊接连接,后下部防护螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×55,后部防护离地高度(mm):475;罐体总容量:17.9立方米,罐体有效容积:17.1立方米.罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8700/2450/1650 (罐体内部尺寸为8460×2210×1410) ;保温层厚度(mm):120;随底盘选装驾驶室,选装罐体外形。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11825/1800+4600+1350/1430/2645。该车型可选装ETC车载装置。选装上平台,排气管和电瓶位置。 |
国六重汽豪沃22方鲜奶运输车底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2035/2035 |
轴距(mm) | 1800+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
国六重汽豪沃22方鲜奶运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-60;MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 6870;7360 | 251;257 |