解放前四后六24方鲜奶运输车
解放前四后六24方鲜奶运输车主要技术资料 |
产品名称 | CLW5310GNY6XN型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3360 |
整车型号 | CLW5310GNY6XN | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) |
|
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 18/12 |
额定质量(kg) | 18800,18865 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2415 |
整备质量(kg) | 12005 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | ABS系统控制器生产企业/型号为浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米.罐体总容量:19.7立方米,罐体有效容积:18.8立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 8700×2450×1650(含内部保温120mm).油耗对应关系(L/100km):CA6DLD-26E6(37.0);CA6DLD-29E6(37.0)连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500.该车安装限速装置,限速89km/h.该车型可选装直接供电式ETC车载装置。选装驾驶室,油箱和出气筒位置。 |
解放前四后六鲜奶运输车底盘参数 |
底盘型号 | CA1310P1K2L5T10BE6A81 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020 |
轴距(mm) | 1900+4160+1350 | 后轮距(mm) | 1960/1860 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
CLW5310GNY6XN型鲜奶运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-29E6 | 中国一汽车集团有限公司;中国一汽车集团有限公司;中国一汽车集团有限公司 | 6600;6600;7146 | 194;215;239
|
解放前四后六鲜奶车,又叫奶罐车,液态食品运输车,核载20吨,罐体实际容积24吨,带数显温度计,随时监测鲜奶温度变化,真正的轻量化车型。悍V2.0平地板高顶全浮驾驶室(四点空气悬置)、锡柴CA6DLD-29E6、陕齿9档变速箱、457升级冲焊桥(速比4.444)、1900+4160+1350轴距、295/80R22.5-16轮胎、空调,骆驼牌150Ah蓄电池,带国产EBS,电动举升,电动门窗,前下防护,北斗+GPRS行车记录仪,220V电源,巡航系统,中控锁,高爆压版,400L油箱,U型后处理器,ETV阀,铝合金储气筒,板簧10/10/6+-/10+9,真皮通风座椅(腰托、扶手),多功能方向盘,雨眉。
鲜奶运输车厂家直销热线:13597830582(陈经理)






解放前四后六24方鲜奶运输车产品主要技术资料 |
产品名称 | 解放前四后六24方鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3360 |
整车型号 | CLW5310GNY6XN | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 18/12 |
额定质量(kg) | 18800,18865 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2415 |
整备质量(kg) | 12005 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
整车说明 | ABS系统控制器生产企业/型号为浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米.罐体总容量:19.7立方米,罐体有效容积:18.8立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 8700×2450×1650(含内部保温120mm).油耗对应关系(L/100km):CA6DLD-26E6(37.0);CA6DLD-29E6(37.0)连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500.该车安装限速装置,限速89km/h.该车型可选装直接供电式ETC车载装置。选装驾驶室,油箱和出气筒位置。 |
解放前四后六24方鲜奶运输车底盘参数 |
底盘型号 | CA1310P1K2L5T10BE6A81 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020 |
轴距(mm) | 1900+4160+1350 | 后轮距(mm) | 1960/1860 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
解放前四后六24方鲜奶运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-26E6;CA6DLD-29E6;CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 6600;6600;7146 | 194;215;239 |