国五天锦鲜奶运输车基本配置参数
程力威牌CLW5160GNYD5型鲜奶运输车【主要技术参数】产品商标程力威牌公告批次294产品名称CLW5160GNYD5型鲜奶运输车产品号ZMD2X5EU023总质量(Kg)15800罐体容积(m3)8.0额定载质量(Kg)7620外形尺寸(mm)8400×2460×3100整备质量(Kg)798...

程力威牌CLW5160GNYD5型鲜奶运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 |
产品名称 | CLW5160GNYD5型鲜奶运输车 | 产品号 | ZMD2X5EU023 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 8.0 |
额定载质量(Kg) | 7620 | 外形尺寸(mm) | 8400×2460×3100 |
整备质量(Kg) | 7985 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270,1430/2470 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):490。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
更多鲜奶运输车详细参数配置图片价格请来电咨询:158-9760-0004